Laatste wijziging: 1 februari 2024.
Bijna 1300 kindsoldaten staan er op de lijst onderaan deze pagina. Maar wat zijn eigenlijk kindsoldaten?
Tegenwoordig is dit vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind.
Een kindsoldaat is een kind dat dienstdoet in een regeringsleger of in een georganiseerde gewapende politieke groep. Het gaat hierbij niet alleen om betrokkenheid bij gevechten, maar ook dienstdoen als kok, bewaker, spion of boodschapper.
Onder kinderen verstaat het internationaal recht iedereen die jonger is dan achttien jaar.
Hitlerjugend
Ten tijde van de tweede wereldoorlog werden er aan Duitse zijde vele kinderen ingezet voor oorlogshandelingen. De Hitlerjugend bijvoorbeeld, hierin werden ze klaargestoomd voor de strijd. Waar ze voor de oorlog nog een verplicht lidmaatschap kenden voor jongeren ouder dan 17 jaar, werd dit in 1941 verlaagd naar 10 jaar. In het begin van de oorlog waren er nog voldoende oudere (18+) soldaten, richting het einde waren deze veelal gesneuveld en moesten de kinderen hun gevechtstaken overnemen. Ook op Ysselsteyn zie je duidelijk dat de meeste kinderen pas vanaf september 1944 zijn gevallen. Nog geen 150* van deze lijst vielen voor september 1944.
Ongeveer 750* vielen er in de laatste 3 maanden van ’44 en de overige +-400* in 1945. Een 40tal overleed na de bevrijding waarvan een aantal tijdens het ruimen van landmijnen.
(Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de data die je op de grafstenen kunt vinden en zijn uiteraard niet representatief voor de oorlog ansich. Deze cijfers tonen enkel aan hoeveel kindsoldaten er bij benadering op Ysselsteyn begraven liggen)
Wie bekend is met de film “Der Untergang” kent onderstaande scene maar al te goed. Waar kinderen geprezen worden voor hun strijd tegen de binnentrekkende Russen.
Niet nieuw in ww2
Het fenomeen kindsoldaat is echter niet beperkt tot WW2. Reeds in eerdere oorlogen werden kinderen (vrijwillig) ingezet en ook vandaag de dag vechten er helaas nog steeds kinderen in oorlogen.
In Vlaanderen, bij de bekende plaats Ieper vind je de begraafplaats Essex farm. Hier ligt een veel bezocht graf van een Britse kindsoldaat genaamd Valentin Strudwick welke loog over zijn leeftijd om mee te mogen vechten tijdens de grote oorlog. Hij sneuvelde op 15 jarige leeftijd bij Ieper.
Zijn graf wordt zoveel bezocht dat de beheerders van de begraafplaats het gras in de rij van zijn graf vervangen heeft door een kunststof grasmat omdat het anders teveel te lijden had.
Karl-Heinz Rosch
Een bekend graf op Ysselsteyn is die van Karl-Heinz Rosch. Deze sneuvelde 3 dagen na zijn 18e verjaardag en was dus ook een kindsoldaat toen hij werd ingezet op zijn 17e.
Bij benadering* liggen er ruim 1100 17-jarige kindsoldaten op Ysselsteyn.
163 jongeren werden niet ouder dan 16 jaar. 3 jongeren werden niet ouder dan 15 jaar en 2 niet ouder dan 14.
Arnold Wehrman is 1 van de 15jarigen. Je vindt zijn graf in vak S, rij 1.
Martin Clever is een voorbeeld van een kindsoldaat die geen militaire functie bekleedde maar als scheepsjongen toch binnen de definitie valt. Zijn graf vind je in vak BB, rij 5. Ernaast ligt nog een kindsoldaat, deze was “Messejunge”.
Onderstaande tabel is alfabetisch te ordenen op alle kolommen en tevens op leeftijd.
Hoewel de lijst met zorg is samengesteld kunnen er altijd fouten zijn ingeslopen. Mocht je fouten zien dan kun je dit melden via het contactformulier. Bvd.
*[Mijn database vereist om alles netjes weer te geven en uit te rekenen dat een datum volledig is ingevuld. In sommige gevallen is echter enkel de sterfmaand bekend en niet de sterfdag. Om mijn database deze resultaten toch mee te laten tellen heb ik hierbij een fictieve sterfdag genomen in de vorm van de eerste dag van de maand. Zie je dus als sterfdag staan (bijvoorbeeld) 1-9-44 dan is de kans aanwezig dat deze persoon overleden is in september 1944 maar niet perse op die eerste van de maand. Uiteraard zijn er wel mensen gesneuveld op de eerste en dan klopt die datum wel. Mocht je dus twijfelen dan kun je in de database van Find a Grave de foto van het graf opzoeken en zo uitzoeken of het een fictieve datum is of niet.
Dit ter info]
Kindsoldaten
Achternaam | Voornaam | Overlijdensdatum | Leeftijd bij overlijden | Graflocatie |
---|---|---|---|---|
Weicht | Heinrich | 19-Apr-43 | 14 | Unter den Unbekannten |
Waditzer | Siegfried | 02-Sep-41 | 15 | BB-5-119 |
Slachziak | Franz | 24-Oct-40 | 15 | Unter den Unbekannten |
Wehrmann | Arnold | 17-Sep-44 | 15 | S-1-23 |
Becke | Jakobus | 24-Sep-44 | 16 | BL-12-278 |
Stursberg | Karl-Heinz | 01-Sep-44 | 16 | CD-3-55 |
Koller | Adalbert | 30-Apr-45 | 16 | BY-9-212 |
Kuhnt | Erich | 09-May-45 | 16 | BG-11-252 |
Himmelsbach | Eugen | 06-Apr-45 | 16 | AE-5-118 |
Wolf | Alfons | 08-May-45 | 16 | AM-6-143 |
Stegemann | Oskar | 15-Apr-45 | 16 | AC-9-208 |
Maid | Ludwig | 04-Apr-45 | 16 | Y-8-190 |
Nendza | Wilhelm | 03-Apr-45 | 16 | AE-5-121 |
Droste | Franz | 20-Sep-44 | 16 | CJ-9-205 |
Kieser | Fritz | 23-Oct-44 | 16 | BI-4-79 |
Karlstetter | Franz | 12-Sep-44 | 16 | BX-11-268 |
Heidemann | Gerhard | 24-Sep-44 | 16 | CB-5-112 |
Lauks | Heinz | 01-Sep-44 | 16 | AF-10-250 |
Nijssen | Jacob | 07-Dec-44 | 16 | TC-5-54 |
Pelt, van | Dirk | 31-Mar-45 | 16 | TA-2-13 |
Niedermaier | Karl | 19-Nov-43 | 16 | BL-4-77 |
Hauschild | Heinz | 03-Apr-45 | 16 | AE-6-139 |
Lehmann | Heinz | 23-Apr-45 | 16 | D-11-267 |
Handrick | Helmut | 28-Mar-45 | 16 | BY-8-189 |
Sauer | Helmut | 06-Apr-45 | 16 | AE-6-146 |
Wassmann | Friedrich | 20-Sep-44 | 16 | BO-1-4 |
Kruger | Wolfgang | 03-May-45 | 16 | CL-10-242 |
Just | Heinz | 29-Mar-45 | 16 | BY-8-183 |
Behrenberg | Ernst | 16-Apr-45 | 16 | AB-7-160 |
Krause | Herbert | 05-Apr-45 | 16 | T-11-266 |
Bottcher | Otto | 03-May-45 | 16 | CL-10-240 |
Pfifferling | Georg | 29-Oct-44 | 16 | BS-6-148 |
Barzen | Rudolf | 07-Nov-44 | 16 | CK-6-137 |
Schuster | Herbert | 03-Apr-45 | 16 | Unter den Unbekannten |
Slanec | Alfred | 04-Jul-45 | 16 | BA-11-256 |
Diers | Helmut | 18-Aug-44 | 16 | AA-4-86 |
Balzer | Johann | 04-Jul-45 | 16 | BK-10-247 |
Riemann | Werner | 28-Mar-45 | 16 | BY-8-196 |
Grunweller | Erich | 17-Sep-44 | 16 | Unter den Unbekannten |
Burmeister | Rudolf | 22-Apr-45 | 16 | D-6-147 |
Staub | Mathias | 22-May-45 | 16 | AM-2-46 |
Ansteeg | Helmut | 05-Jun-45 | 16 | TCC-9-108 |
Kerkmann | Heinrich | 05-Jun-45 | 16 | TCC-9-107 |
Klein | Karl | 03-Oct-44 | 16 | U-11-262 |
Peterat | Erwin | 05-Jun-45 | 16 | TCC-9-106 |
Kumbier | Werner | 07-Jul-45 | 16 | BJ-11-271 |
Lorenz | Egon | 08-Apr-45 | 16 | AN-3-60 |
Weckschmidt | Gunter | 03-Jun-45 | 16 | AT-6-126 |
Teuteberg | Helmut | 18-Apr-45 | 16 | AB-7-163 |
Krumholz | Egon | 06-Apr-45 | 16 | Unter den Unbekannten |
Mevs | Erwin | 24-Apr-45 | 16 | D-6-129 |
Schmitz | Werner | 07-Apr-45 | 16 | AU-2-43 |
Wessel | Hermann | 17-Apr-45 | 16 | AB-10-239 |
Remmers | Gerhard | 30-Sep-44 | 16 | O-2-37 |
Bulling | Heinz | 21-Sep-44 | 16 | CD-8-191 |
Hansen | Jurgen | 22-Sep-44 | 16 | BR-1-13 |
Oerter | Fritz | 21-Sep-44 | 16 | BN-8-196 |
Schmitt | Johannes | 17-Sep-44 | 16 | CP-2-40 |
Jacobi | Hans-Gunther | 25-Sep-44 | 16 | BR-8-182 |
Geiger | Gunther | 07-Dec-44 | 16 | E-3-62 |
Hafeneger | Werner | 17-Sep-44 | 16 | M-6-144 |
Wolff | Rudolf | 18-Sep-44 | 16 | CO-2-47 |
Simon | Gerhard | 17-Sep-44 | 16 | CP-2-26 |
Eckhardt | Werner | 19-Sep-44 | 16 | Unter den Unbekannten |
Frischkorn | Erich | 23-Apr-45 | 16 | D-6-128 |
Bruggemann | Wilhelm | 28-Sep-44 | 16 | M-6-130 |
Klemm | Dieter | 10-Sep-44 | 16 | BL-11-257 |
Kreplin | Horst | 12-Apr-45 | 16 | Unter den Unbekannten |
Kemper | Herbert | 23-Oct-44 | 16 | AC-3-61 |
Bauer | Ernst | 23-Sep-44 | 16 | Unter den Unbekannten |
Schwarzer | Manfred | 05-Jul-44 | 16 | Z-4-89 |
Utecht | Paul | 24-Apr-43 | 16 | CQ-12-297 |
Sanger | Hans-Jurgen | 26-Sep-44 | 16 | CM-1-17 |
Ruhberg | Gunther | 13-Sep-44 | 16 | CQ-6-131 |
Pape | Horst | 23-Oct-45 | 16 | CG-6-131 |
Rosendahl | Erich | 17-Sep-44 | 16 | Unter den Unbekannten |
Lichert | Heinz | 17-Sep-44 | 16 | Unter den Unbekannten |
Frank | Siegfried | 05-Oct-44 | 16 | AF-8-180 |
Marx | Friedhelm | 18-Sep-44 | 16 | CO-2-46 |
Kaseberg | Heinz | 16-May-45 | 16 | CL-7-164 |
Teucher | Helfried | 01-Sep-44 | 16 | CJ-2-41 |
Salewski | Martin | 18-Aug-44 | 16 | AA-4-93 |
Jensen | Erwin | 01-Sep-44 | 16 | TL-10-113 |
Funck | Carl-Heinz | 16-Apr-45 | 16 | BP-9-215 |
Glaser | Heinold | 08-Apr-45 | 16 | AE-6-149 |
Gromzig | Werner | 01-Dec-44 | 16 | CH-6-141 |
Feltes | Karl-Heinz | 17-Sep-44 | 16 | CE-4-77 |
Hiller | Walter | 17-Sep-44 | 16 | CP-2-49 |
Bartelmeh | Artur | 15-Oct-44 | 16 | CO-10-236 |
Warmuth | Gunther | 28-Sep-44 | 16 | CO-2-37 |
Kelle | Rolf | 30-Mar-45 | 16 | AJ-6-140 |
Petersen | Karl | 18-Oct-44 | 16 | Unter den Unbekannten |
Urbansky | Johannes | 17-Sep-44 | 16 | CO-2-43 |
Haase | Werner | 17-Sep-44 | 16 | CD-2-42 |
Sparding | Karl | 17-Sep-44 | 16 | TBB-1-2 |
Sturm | Kurt | 18-Sep-44 | 16 | CO-2-44 |
Vollmer | Heinz-Friedrich | 03-Apr-45 | 16 | TCC-12-138 |
Rosenbaum | Helmut | 18-Apr-45 | 16 | Unter den Unbekannten |
Kraftschenko | Nikolaus | 11-Apr-45 | 16 | R-1-23 |
Hauschke | Lothar | 29-Apr-45 | 16 | D-12-291 |
Robertz | Johannes | 02-Oct-44 | 16 | S-4-93 |
Birke | Joachim | 04-Oct-44 | 16 | S-4-90 |
Nitsch | Martin | 29-Apr-45 | 16 | D-6-143 |
Lutteken | Friedrich | 20-Sep-44 | 16 | Unter den Unbekannten |
Radunz | Alfred | 18-Oct-44 | 16 | N-12-277 |
Boer, de | Johannes-Maria | 14-Mar-45 | 16 | TA-7-82 |
Ehbauer | Artur | 28-Apr-45 | 16 | AP-3-74 |
Deipenwisch | Heinrich | 14-Apr-45 | 16 | AB-10-229 |
Beke | Florimont | 10-Apr-45 | 16 | CJ-10-244 |
Konig | Otto | 12-Jul-45 | 16 | CA-7-161 |
Pfeiffer | Oswald | 02-May-45 | 16 | AG-8-176 |
Bernstein | Horst | 03-May-45 | 16 | CL-10-241 |
Richtermeier | Werner | 01-Apr-45 | 16 | CQ-2-36 |
Korner | Hans-Georg | 01-Apr-45 | 16 | CQ-2-26 |
Weber | Heinrich | 01-Oct-44 | 16 | Unter den Unbekannten |
Helm | Friedrich | 04-Oct-44 | 16 | Unter den Unbekannten |
Heyn | Heinz | 11-Apr-45 | 16 | CK-3-55 |
Wahner | Helmut | 05-Jul-44 | 16 | Z-4-91 |
Idel | Rudi | 05-Nov-44 | 16 | X-5-119 |
Berka | Borivoy | 07-Nov-44 | 16 | AN-6-147 |
Fratzschen | Gerhard | 09-Apr-45 | 16 | Y-12-278 |
Stieber | Waldemar | 01-Sep-44 | 16 | BO-10-232 |
Gruhl | Harry | 08-Apr-45 | 16 | AN-2-49 |
Prozei | Woldimir | 13-Feb-45 | 16 | BG-9-202 |
Helbig | Kurt | 01-Apr-45 | 16 | AN-3-75 |
Niebuhr | Gerd | 02-Jun-41 | 16 | Unter den Unbekannten |
Grybas | Petras | 06-Mar-45 | 16 | CK-9-221 |
Galle | Josef | 12-Apr-45 | 16 | CK-3-58 |
Donath | Helmut | 12-Apr-45 | 16 | CJ-12-292 |
Logemann | Karl | 22-Apr-45 | 16 | D-11-264 |
Eickhoff | Suitbertus | 01-Apr-44 | 16 | T-11-273 |
Woensel, van | Josef | 05-Aug-44 | 16 | TA-3-34 |
Becker | Heinrich | 25-Apr-45 | 16 | AC-6-142 |
Ekkert | Helmut | 11-May-45 | 16 | AM-3-62 |
Burgdorf | Theodor | 27-Sep-44 | 16 | Unter den Unbekannten |
Marohn | Kurt | 23-Oct-44 | 16 | AD-12-294 |
Gunther | Willi | 01-Apr-45 | 16 | CM-9-215 |
Borner | Hans-Joachim | 06-May-45 | 16 | AU-4-100 |
Neuhaus | Werner | 14-Mar-45 | 16 | AU-1-9 |
Roos | Hermann | 28-Apr-45 | 16 | AX-5-101 |
Legart | Otto | 14-Jul-41 | 16 | BW-12-290 |
Schone | Kurt | 17-Sep-44 | 16 | CE-4-93 |
Hahnel | Rudolf | 09-Apr-45 | 16 | Y-12-277 |
Basler | Lothar | 01-Apr-45 | 16 | AP-3-68 |
Flaschka | Oswald | 08-Apr-45 | 16 | CJ-12-286 |
Klee | Willi | 07-Apr-45 | 16 | CJ-12-285 |
Schwehn | Willi | 04-Oct-44 | 16 | Unter den Unbekannten |
Schlager | Alfred | 14-Apr-45 | 16 | AP-4-99 |
Stuhler | Hans | 06-Apr-45 | 16 | AN-4-82 |
Conle | Karl-Ernst | 17-Apr-45 | 16 | AC-9-204 |
Scheibe | Manfred | 11-Apr-45 | 16 | BX-9-208 |
Hotzel | Hubert | 15-Apr-45 | 16 | AB-7-157 |
Iser | Josef | 31-Mar-45 | 16 | AB-5-116 |
Duttenhofer | Edgar | 06-Apr-45 | 16 | AB-11-274 |
Wachholder | Klaus | 20-Sep-44 | 16 | BN-7-152 |
Otto | Werner | 19-May-45 | 16 | AM-2-47 |
Erxleben | Horst | 03-Apr-45 | 16 | AE-6-134 |
Banas | Johannes | 05-Sep-44 | 16 | AX-9-224 |
Mey | Heinz | 01-Apr-45 | 16 | CQ-2-32 |
Labodt | Gunter | 16-Apr-45 | 16 | AP-5-119 |
Backof | Johann | 20-Oct-44 | 16 | Z-12-300 |
Fischer | Othmar | 17-Apr-45 | 16 | AQ-8-181 |
Sauerbrey | Helmut | 01-Mar-45 | 16 | CQ-1-24 |
Haak | Johann | 21-Sep-44 | 16 | CB-9-218 |
Nolting | Gunther | 18-May-45 | 16 | BK-10-229 |
Arlt | Heinz | 05-Apr-45 | 16 | T-12-276 |
Seip | Dieter | 24-Jul-44 | 17 | BG-5-107 |
De Beer | Justus | 25-Feb-45 | 17 | K-10-242 |
Brunner | Nikolaus | 26-Sep-44 | 17 | BR-5-125 |
Dobe | Friedrich | 08-Oct-44 | 17 | CL-9-205 |
Cordes | Dietrich | 30-Sep-44 | 17 | O-2-34 |
Huzarski | Alfons | 24-Sep-44 | 17 | CB-12-276 |
Hassenpflug | Heinrich | 09-Oct-44 | 17 | U-4-85 |
Jackwitz | Rudi | 05-Dec-42 | 17 | CB-1-14 |
Eggers | Johannes | 17-Apr-45 | 17 | TFF-2-19 |
Magendanz | Wolfgang | 06-Oct-44 | 17 | BX-2-34 |
Franzer | Hans | 20-Sep-44 | 17 | S-10-249 |
Paczkowski | Bronislaw | 02-Jun-44 | 17 | BB-11-266 |
Bottcher | Dieter | 23-Sep-44 | 17 | CB-5-119 |
Raabe | Helmut | 19-Sep-44 | 17 | S-6-133 |
Seyda | Gerhard | 26-Sep-44 | 17 | S-12-288 |
Rubensdorfer | Adolf | 02-Nov-44 | 17 | CO-12-291 |
Radisch | Wilfried | 25-Nov-44 | 17 | BD-10-237 |
Mudroch | Heinrich | 16-Dec-44 | 17 | CC-14-339 |
Schafer | Heinrich | 11-Oct-44 | 17 | CI-7-172 |
Muller | Kurt | 23-Sep-44 | 17 | CD-6-141 |
Sudhoff | Gunter | 09-Apr-45 | 17 | CK-2-47 |
Simon | Heinz-Gunter | 19-Apr-45 | 17 | CK-3-65 |
Meinel | Rudi | 06-Oct-44 | 17 | BF-10-237 |
Bohling | Bernhard | 06-Oct-44 | 17 | O-3-66 |
Jorg | Ewald | 26-Sep-44 | 17 | S-2-43 |
Wurl | Paul | 14-Jun-43 | 17 | CL-7-151 |
Muth | Lothar | 24-Apr-45 | 17 | CK-3-61 |
Steinberger | Ernst | 12-Oct-44 | 17 | U-4-96 |
Freibeuter | Heinrich | 16-May-44 | 17 | BG-3-72 |
Reszcynski | Edmund | 04-Aug-44 | 17 | CT-6-128 |
Blaschitsch | Johann | 19-Sep-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Freisinger | Ludwig | 04-Oct-44 | 17 | CD-7-173 |
Dezini | Othmar | 04-Oct-44 | 17 | CC-9-223 |
Gruis | Adolf | 01-Oct-44 | 17 | O-2-35 |
Zieger | Herwig | 24-Mar-45 | 17 | CC-12-288 |
Kostler | Werner | 09-Oct-44 | 17 | U-4-94 |
Faulstich | Josef | 09-Oct-44 | 17 | U-4-90 |
Horsch | Heinz | 25-Sep-44 | 17 | S-6-149 |
Sobocinski | Johann | 03-Oct-44 | 17 | CD-6-139 |
Markwardt | Hans | 06-Oct-44 | 17 | T-12-297 |
Badker | Harry | 05-Sep-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Schneider | Georg | 10-Oct-44 | 17 | AI-5-107 |
Maier | Johann | 01-Dec-44 | 17 | TB-2-14 |
Borchert | Karl-Heinz | 10-Oct-44 | 17 | U-6-127 |
Meins | Kurt | 01-Oct-44 | 17 | CJ-8-194 |
Brenger | Klaus | 01-Oct-44 | 17 | CJ-5-111 |
Thomas | Kurt | 07-Oct-44 | 17 | CC-1-19 |
Steffen | Gunter | 31-Dec-44 | 17 | CE-8-177 |
Weyh | Karl | 26-Sep-44 | 17 | TB-1-9 |
Kosok | Siegfried | 22-Sep-44 | 17 | CC-5-110 |
Meyer | Werner | 31-Dec-44 | 17 | CE-8-178 |
Werner | Helmut | 04-Oct-44 | 17 | S-10-245 |
Fritz | Adolf | 23-Sep-44 | 17 | CB-9-203 |
Schweitzer | Ludwig | 21-Sep-44 | 17 | CB-11-272 |
Browatzki | Gunter | 10-Sep-44 | 17 | TB-1-3 |
Dane | Franz | 28-Apr-45 | 17 | AJ-7-155 |
Muscheid | Paul-Friedrich | 18-Nov-44 | 17 | AL-1-10 |
Rogge | Gerhard | 18-Sep-44 | 17 | CE-5-105 |
Zoller | Josef | 25-Sep-44 | 17 | TB-1-4 |
Brandewie | Franz | 11-Oct-44 | 17 | AI-2-45 |
Lorra | Helmuth | 24-Sep-44 | 17 | CB-9-211 |
Dombrowski | Siegmund | 07-Oct-44 | 17 | CD-7-162 |
Kleenlof | Georg-Hinrich | 29-Sep-44 | 17 | AI-2-37 |
Fries | Edgar | 21-Sep-44 | 17 | CC-5-115 |
Pioch | Gerhard | 21-Sep-44 | 17 | TB-3-35 |
Probst | Heinz | 11-Sep-44 | 17 | BC-12-280 |
Smeemann | Johannes | 25-Feb-45 | 17 | BX-8-181 |
Pattloch | Franz | 27-Sep-44 | 17 | BR-8-178 |
Joka | Ludwig | 20-Oct-44 | 17 | BE-10-229 |
Palzewicz | Ludwig | 22-Aug-44 | 17 | CX-1-15 |
Schafer | Fritz | 02-Oct-44 | 17 | S-10-246 |
Werner | Karl-Heinz | 31-Oct-44 | 17 | CR-4-86 |
Bartkewitz | Max | 30-Nov-44 | 17 | CT-4-77 |
Freibott | Josef | 02-Oct-44 | 17 | S-11-272 |
Kranz | Heinz | 06-Sep-44 | 17 | CB-10-232 |
Trinkus | Helmut | 21-Oct-44 | 17 | CR-9-207 |
Utsch | Herbert | 24-Sep-44 | 17 | TB-7-74 |
Robel | Gerhard | 25-Oct-44 | 17 | AK-10-246 |
Mies | Johannes | 20-Jul-44 | 17 | AG-6-126 |
Hopp | Karl | 02-Oct-44 | 17 | U-11-272 |
Dahne | Karl-Heinz | 10-Apr-45 | 17 | CK-2-50 |
Marz | Siegfried | 18-Sep-44 | 17 | TB-9-108 |
Weisselstein | Werner | 04-Oct-44 | 17 | CJ-5-110 |
Pietsch | Herbert | 19-Oct-44 | 17 | CP-10-233 |
Scheible | Helmut | 21-Sep-44 | 17 | TB-7-78 |
Papenkordt | Hans | 04-Oct-44 | 17 | CJ-2-45 |
Heiler | Erich | 25-Jul-44 | 17 | BB-12-286 |
Seemann | Johann | 12-Oct-44 | 17 | CR-9-206 |
Wohlfarth | Helmut | 19-Sep-44 | 17 | BM-10-241 |
Greineder | Johann | 18-Nov-41 | 17 | AZ-5-118 |
Berlin | Alfred | 29-Apr-41 | 17 | AZ-4-98 |
Gappmaier | Eduard | 30-Jun-42 | 17 | BN-5-105 |
Endlich | Rudolf | 21-Nov-44 | 17 | B-5-104 |
Renker | Hans | 02-Feb-45 | 17 | I-10-244 |
Neisser | Erich | 17-Nov-44 | 17 | BK-9-207 |
Sauer | Adam | 27-Sep-44 | 17 | BF-5-125 |
Lebuser | Eberhard | 22-Sep-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Schallas | Winfried | 25-Jan-42 | 17 | BM-2-49 |
Hofle | Willi | 25-Nov-42 | 17 | BD-5-101 |
Glinz | Ewald | 25-Sep-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Quade | Ambrosius | 13-Jan-45 | 17 | G-6-131 |
Staak | Werner | 24-Aug-44 | 17 | BO-9-211 |
Weber | Willi | 22-Sep-44 | 17 | BO-6-148 |
Rieth | Albert | 10-Jan-45 | 17 | G-6-143 |
Rinas | Heinz | 21-Sep-44 | 17 | BL-8-187 |
Kleine-Kalmer | Heinrich | 13-Apr-45 | 17 | TDD-5-51 |
Steiner | Gerhard | 17-Sep-44 | 17 | AZ-10-229 |
Soukup | Rudolf | 22-Nov-44 | 17 | AM-1-24 |
Vogel | Kurt | 05-Dec-44 | 17 | F-2-30 |
Raddatz | Paul | 21-Sep-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Eul | Philipp | 18-Oct-44 | 17 | Z-8-187 |
Opitz | Roland | 28-Oct-44 | 17 | TH-8-91 |
Heller | Albert | 14-Feb-45 | 17 | AG-11-257 |
Koop | Kurt | 12-Sep-44 | 17 | AK-6-133 |
Bielfeldt | Horst | 05-Aug-40 | 17 | BB-12-294 |
Wunsch | Karl | 29-Sep-41 | 17 | AZ-5-110 |
Braun | Egon | 08-Jan-45 | 17 | TL-1-5 |
Wilhelm | Hermann | 04-Sep-43 | 17 | M-3-55 |
Hanusch | Werner | 24-Sep-44 | 17 | BF-6-127 |
Radziejewski | Willi | 20-Dec-44 | 17 | G-2-35 |
Kubin | Eitel | 21-Sep-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Kontrowitz | Gerd | 19-Sep-44 | 17 | BM-10-240 |
Funkner | Erwin | 17-Sep-44 | 17 | BM-9-216 |
Steinborn | Herbert | 27-Nov-44 | 17 | F-8-180 |
Kuptz | Werner | 24-Apr-45 | 17 | Kameradengrab 45 |
Malss | Werner | 17-Sep-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Fritz | Georg | 28-Oct-44 | 17 | TH-8-90 |
Kruger | Friedrich | 04-May-42 | 17 | CK-9-219 |
Lechler | Friedrich | 14-Apr-45 | 17 | AN-3-70 |
Paul | Kurt | 12-Sep-42 | 17 | AX-7-159 |
Flottau | Artur | 28-Oct-44 | 17 | CA-12-293 |
Winter | Lothar | 17-Apr-45 | 17 | AQ-12-290 |
Valentin | Waldemar | 09-May-45 | 17 | AU-5-101 |
Eisfeld | Walter | 01-Sep-44 | 17 | X-1-23 |
Thude | Kurt | 15-Apr-45 | 17 | CU-4-79 |
Divisch | Johann | 25-Sep-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Siewers | Hermann | 01-Apr-45 | 17 | AQ-11-255 |
Baur | Franz | 13-Apr-45 | 17 | AP-11-270 |
Habbecke | Karl | 15-Apr-45 | 17 | CL-12-280 |
Brodale | Heinz | 11-Apr-45 | 17 | CL-11-271 |
Wustneck | Walter | 01-Sep-44 | 17 | CJ-6-134 |
Gartner | Josef | 16-Apr-45 | 17 | CL-12-281 |
Viehmann | Werner | 20-Apr-45 | 17 | CK-12-282 |
Schiwy | Emil | 13-Apr-45 | 17 | CK-1-10 |
Dopking | Helmut | 14-May-43 | 17 | CK-9-218 |
Lehnhoff | Hans | 08-Feb-45 | 17 | CU-3-53 |
Ruschmaritsch | Willi | 04-Jul-44 | 17 | AT-11-266 |
Schulz | Helmut | 02-Oct-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Urlaub | Franz | 08-Oct-44 | 17 | BY-2-28 |
Janda | Hans | 14-Apr-45 | 17 | AQ-2-31 |
Riedinger | Willi | 26-Apr-45 | 17 | AP-2-48 |
Schmidt | Franz | 22-Apr-45 | 17 | AP-4-85 |
Kaps | Horst | 21-Apr-45 | 17 | CM-9-216 |
Ruwe | Walter | 27-Apr-45 | 17 | AP-3-65 |
Kodlin | Otto | 13-Apr-45 | 17 | AP-11-272 |
Witte | Fred | 01-Apr-45 | 17 | CM-9-206 |
Berger | Johann | 24-Jun-44 | 17 | AX-9-216 |
Petrich | Arthur | 10-Sep-44 | 17 | AT-11-258 |
Weichhan | Franz | 10-Jan-42 | 17 | BU-12-281 |
Weise | Horst | 29-Jul-42 | 17 | BU-1-18 |
Kehlenbach | Christian | 13-Apr-45 | 17 | AR-12-299 |
Zuhlke | Ludwig | 13-Apr-45 | 17 | AR-12-295 |
Messing | Rolf | 13-Apr-45 | 17 | AR-12-291 |
Schafer | Heinrich | 21-Mar-43 | 17 | CF-2-38 |
Kopietz | Ludwig | 29-Sep-44 | 17 | AA-10-227 |
Stegemann | Wilhelm | 21-Apr-45 | 17 | CM-9-207 |
Damschen | Heinrich | 01-Oct-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Wagner | Robert | 15-Dec-44 | 17 | I-12-294 |
Heidsiek | Helmut | 03-Nov-44 | 17 | Kameradengrab 22 |
Neubock | Josef | 20-Nov-44 | 17 | G-5-111 |
Feid | Gunther | 25-Jan-45 | 17 | J-11-254 |
Wehr | Hans | 12-Apr-45 | 17 | BQ-2-49 |
Unger | Erich | 27-Oct-44 | 17 | O-12-291 |
Steindl | Josef | 11-Apr-44 | 17 | BN-4-87 |
Ketels | Albert | 01-Oct-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Blieffert | Werner | 29-Sep-44 | 17 | AU-9-211 |
Bauer | Max | 17-Sep-44 | 17 | CI-4-98 |
Dahms | Hermann | 24-Sep-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Heiland | Wolf | 30-Oct-44 | 17 | BE-11-260 |
Drescher | Gunther | 04-Oct-44 | 17 | Unter den Unbekannten |
Linke | Gottfried | 11-May-40 | 17 | L-9-222 |
